Skipasspreise 2009/10
| VOR- und ZWISCHENSAISON 13.11.2009 - 19.12.2009 10.01.2010 - 30.01.2010 11.04.2010 - 02.05.2010 |
HAUPTSAISON 20.12.2009 - 09.01.2010 31.01.2010 - 10.04.2010 |
|||||
| Erwachsene | Senioren ab 60 J. |
Kinder 9-16 Jahre |
Erwachsene | Senioren ab 60 J. |
Kinder 9-16 Jahre |
|
| 1 Tag | 41,50 | 36,50 | 27,50 | 42,50 | 36,50 | 27,50 |
| 2 Tage | 79,50 | 71,50 | 49,50 | 85,00 | 71,50 | 49,50 |
| 3 Tage | 109,00 | 98,50 | 69,00 | 118,50 | 98,50 | 69,00 |
| 4 Tage | 140,00 | 128,00 | 87,00 | 157,50 | 128,00 | 87,00 |
| 5 Tage | 169,50 | 156,50 | 105,00 | 192,00 | 156,50 | 105,00 |
| 6 Tage | 196,50 | 180,50 | 118,00 | 218,50 | 180,50 | 118,00 |
| 7 Tage | 218,00 | 198,00 | 130,00 | 243,00 | 198,00 | 130,00 |
| 10 Tage | 273,50 | 246,50 | 166,00 | 304,00 | 246,50 | 166,00 |
| 14 Tage | 343,00 | 310,50 | 215,00 | 379,00 | 310,50 | 215,00 |
Ermäßigungen
- Kinderermäßigung bis EINSCHLIESSLICH 16 Jahre
- Kinder bis EINSCHLIESSLICH 8 Jahre Gratis!
- Für den Bezug einer ermäßigten Karte (Kinder, Senioren, Tiroler, etc.) ist ohne Ausnahme ein Lichtbildausweis erforderlich!
- Körperbehinderte: Bei einer Minderung der Erwerbstätigkeit von über 50 % gewähren wir gegen Vorlage eines amtlichen Ausweises ebenfalls den Seniorentarif.
Öffnungszeiten der Skipasskassen
Täglich, auch Sonn- und Feiertag ab 08:30 - 16:00 Uhr durchgehend



Aktuelles

